College Basketball AP Top 25

WEEK 18

RK TEAM RECORD PTS
1 Gonzaga (54) 30-2 1,611
2 Duke (11) 27-4 1,559
3 Indiana 26-5 1,491
4 Louisville 26-5 1,421
5 Georgetown 24-5 1,344
6 Michigan 25-6 1,230
7 Kansas 26-5 1,224
8 Michigan State 24-7 1,184
9 Miami (FL) 24-6 1,082
10 Ohio State 23-7 1,073
11 Kansas State 25-6 932
12 Marquette 23-7 921
13 Florida 24-6 838
14 Oklahoma State 23-7 805
15 New Mexico 26-5 771
16 Saint Louis 24-6 557
17 Pittsburgh 24-7 551
18 Arizona 24-6 523
19 Syracuse 23-8 362
20 Memphis 27-4 316
21 UCLA 23-8 245
22 Wisconsin 21-10 191
23 Creighton 27-7 190
24 Notre Dame 23-8 171
25 VCU 24-7 157

WEEK 17

RK TEAM RECORD PTS
1 Gonzaga (51) 29-2 1,607
2 Indiana (7) 25-4 1,517
3 Duke (5) 25-4 1,471
4 Kansas 25-4 1,433
5 Georgetown (2) 23-4 1,384
6 Miami (FL) 23-5 1,245
7 Michigan 24-5 1,240
8 Louisville 24-5 1,217
9 Kansas State 24-5 1,040
10 Michigan State 22-7 1,006
11 Florida 23-5 993
12 New Mexico 25-4 950
13 Oklahoma State 22-6 833
14 Ohio State 21-7 763
15 Marquette 21-7 687
16 Saint Louis 23-5 675
17 Syracuse 22-7 589
18 Arizona 23-6 394
19 Oregon 23-6 332
20 Pittsburgh 23-7 326
21 VCU 23-6 277
22 Wisconsin 20-9 217
23 UCLA 22-7 196
24 Notre Dame 22-7 164
25 Memphis 25-4 149

WEEK 16

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (64) 24-3 1,624
2 Gonzaga (1) 27-2 1,530
3 Duke 24-3 1,461
4 Michigan 23-4 1,411
5 Miami (FL) 22-4 1,317
6 Kansas 23-4 1,272
7 Georgetown 21-4 1,236
8 Florida 22-4 1,164
9 Michigan State 22-6 1,105
10 Louisville 22-5 1,047
11 Arizona 23-4 998
12 Syracuse 22-5 915
13 Kansas State 22-5 875
14 New Mexico 23-4 764
15 Oklahoma State 20-6 692
16 Ohio State 20-7 675
17 Wisconsin 19-8 558
18 Saint Louis 21-5 495
19 Memphis 24-3 453
20 Butler 22-6 351
21 Notre Dame 22-6 328
22 Marquette 19-7 317
23 Pittsburgh 21-7 158
24 Oregon 22-6 61
25 Louisiana Tech 24-3 54

WEEK 15

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (43) 23-3 1,597
2 Miami (FL) (20) 21-3 1,571
3 Gonzaga (2) 25-2 1,428
4 Michigan State 22-4 1,416
5 Florida 21-3 1,387
6 Duke 22-3 1,308
7 Michigan 22-4 1,264
8 Syracuse 21-4 1,125
9 Kansas 21-4 1,077
10 Louisville 21-5 1,011
11 Georgetown 19-4 952
12 Arizona 21-4 924
13 Kansas State 20-5 848
14 Oklahoma State 19-5 786
15 Butler 21-5 659
16 New Mexico 22-4 654
17 Marquette 18-6 524
18 Ohio State 18-7 458
19 Wisconsin 18-8 406
20 Pittsburgh 20-6 370
21 Memphis 22-3 362
22 Colorado State 21-4 307
23 Oregon 21-5 216
24 VCU 21-5 1

WEEK 14

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (26) 21-3 1,559
2 Duke (20) 21-2 1,515
3 Miami (FL) (17) 19-3 1,499
4 Michigan 21-3 1,428
5 Gonzaga (2) 23-2 1,371
6 Syracuse 20-3 1,293
7 Florida 19-3 1,286
8 Michigan State 20-4 1,178
9 Arizona 20-3 1,062
10 Kansas State 19-4 1,012
11 Butler 20-4 943
12 Louisville 19-5 842
13 Ohio State 17-6 828
14 Kansas 19-4 823
15 Georgetown 17-4 679
16 Pittsburgh 20-5 591
17 Oklahoma State 17-5 587
18 Marquette 17-5 493
19 New Mexico 20-4 433
20 Wisconsin 17-7 305
21 Notre Dame 19-5 264
22 Memphis 20-3 193
23 Oregon 19-5 137
24 Colorado State 19-4 125
25 Kentucky 17-6 87

WEEK 13

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (58) 20-2 1,615
2 Florida (7) 18-2 1,536
3 Michigan 20-2 1,490
4 Duke 19-2 1,413
5 Kansas 19-2 1,350
6 Gonzaga 21-2 1,249
7 Arizona 19-2 1,248
8 Miami (FL) 17-3 1,132
9 Syracuse 18-3 1,091
10 Ohio State 17-4 1,033
11 Louisville 18-4 1,018
12 Michigan State 18-4 994
13 Kansas State 17-4 782
14 Butler 18-4 774
15 New Mexico 19-3 660
16 Creighton 20-3 578
17 Cincinnati 18-4 552
18 Minnesota 17-5 454
19 Oregon 18-4 390
20 Georgetown 16-4 364
21 Missouri 16-5 245
22 Oklahoma State 15-5 235
23 Pittsburgh 18-5 207
24 Marquette 15-5 137
25 Notre Dame 18-4 132

WEEK 12

RK TEAM RECORD PTS
1 Michigan (51) 19-1 1,611
2 Kansas (13) 18-1 1,572
3 Indiana 18-2 1,457
4 Florida (1) 16-2 1,420
5 Duke 17-2 1,328
6 Syracuse 18-2 1,322
7 Gonzaga 19-2 1,177
8 Arizona 17-2 1,160
9 Butler 17-3 1,023
10 Oregon 18-2 969
11 Ohio State 15-4 945
12 Louisville 16-4 905
13 Michigan State 17-4 897
14 Miami (FL) 15-3 894
15 Wichita State 19-2 621
16 Ole Miss 17-2 473
17 Missouri 15-4 464
18 Kansas State 15-4 463
19 North Carolina State 16-4 431
20 New Mexico 17-3 333
21 Creighton 18-3 312
22 San Diego State 16-4 302
23 Minnesota 15-5 281
24 Cincinnati 16-4 220
25 Marquette 14-4 216

WEEK 11

RK TEAM RECORD PTS
1 Duke (39) 16-1 1,578
2 Michigan (11) 17-1 1,539
3 Kansas (7) 16-1 1,486
3 Syracuse (8) 17-1 1,486
5 Louisville 16-2 1,348
6 Arizona 16-1 1,270
7 Indiana 16-2 1,211
8 Florida 14-2 1,181
9 Butler 16-2 1,146
10 Gonzaga 17-2 994
11 Kansas State 15-2 927
12 Minnesota 15-3 905
13 Michigan State 16-3 831
14 Ohio State 13-4 701
15 New Mexico 16-2 659
16 Oregon 16-2 624
17 Creighton 17-2 611
18 North Carolina State 15-3 587
19 Virginia Commonwealth 16-3 433
20 Wichita State 17-2 363
21 Cincinnati 16-3 322
22 Missouri 13-4 234
23 Ole Miss 15-2 172
24 Notre Dame 15-3 123
25 Miami (FL) 13-3 93

WEEK 10

RK TEAM RECORD PTS
1 Louisville (36) 15-1 1,591
2 Indiana (13) 15-1 1,527
3 Duke (14) 15-1 1,501
4 Kansas (1) 14-1 1,416
5 Michigan (1) 16-1 1,415
6 Syracuse 16-1 1,284
7 Arizona 15-1 1,205
8 Gonzaga 16-1 1,141
9 Minnesota 15-2 1,041
10 Florida 12-2 1,019
11 Ohio State 13-3 939
12 Creighton 16-1 896
13 Butler 14-2 855
14 North Carolina State 14-2 836
15 San Diego State 14-2 704
16 Kansas State 13-2 670
17 Missouri 12-3 598
18 Michigan State 14-3 426
19 New Mexico 15-2 368
20 Notre Dame 14-2 295
21 Oregon 14-2 238
22 Virginia Commonwealth 14-3 212
23 Illinois 14-4 199
24 UCLA 14-3 185
25 Marquette 12-3 177

WEEK 9

RK TEAM RECORD PTS
1 Duke (62) 14-0 1,622
2 Michigan (3) 15-0 1,553
3 Louisville 13-1 1,447
4 Arizona 14-0 1,442
5 Indiana 13-1 1,381
6 Kansas 12-1 1,322
7 Syracuse 14-1 1,211
8 Minnesota 14-1 1,121
9 Gonzaga 15-1 1,064
10 Missouri 11-2 1,006
11 Florida 10-2 922
12 Illinois 14-2 881
13 Creighton 14-1 789
14 Butler 12-2 761
15 Ohio State 11-3 710
16 San Diego State 12-2 591
17 Notre Dame 13-1 547
18 Kansas State 12-2 472
19 Georgetown 10-2 441
20 North Carolina State 12-2 438
21 Cincinnati 13-2 375
22 Michigan State 12-3 267
23 Wichita State 14-1 135
24 UNLV 13-2 113
25 New Mexico 13-2 102

WEEK 8

RK TEAM RECORD PTS
1 Duke (63) 12-0 1,623
2 Michigan (2) 13-0 1,547
3 Arizona 12-0 1,474
4 Louisville 12-1 1,434
5 Indiana 12-1 1,378
6 Kansas 11-1 1,313
7 Syracuse 11-1 1,197
8 Ohio State 10-2 1,079
9 Minnesota 12-1 978
10 Gonzaga 12-1 946
11 Illinois 13-1 929
12 Missouri 10-2 912
13 Florida 9-2 810
14 Cincinnati 12-1 761
15 Georgetown 10-1 718
16 Creighton 12-1 629
17 Butler 10-2 591
18 Michigan State 11-2 447
19 San Diego State 11-2 437
20 New Mexico 13-1 389
21 Notre Dame 12-1 361
22 Oklahoma State 10-1 333
23 North Carolina State 10-2 270
24 Pittsburgh 12-1 219
25 Kansas State 10-2 149

WEEK 7

RK TEAM RECORD PTS
1 Duke (63) 11-0 1,623
2 Michigan (2) 12-0 1,551
3 Arizona 11-0 1,463
4 Louisville 11-1 1,422
5 Indiana 11-1 1,383
6 Kansas 10-1 1,309
7 Missouri 10-1 1,157
8 Cincinnati 12-0 1,144
9 Syracuse 10-1 1,140
10 Ohio State 9-2 965
11 Minnesota 12-1 878
12 Illinois 12-1 875
13 Gonzaga 11-1 824
14 Florida 8-2 772
15 Georgetown 10-1 674
16 Creighton 11-1 589
17 San Diego State 11-1 557
18 Butler 9-2 512
19 Michigan State 11-2 416
20 UNLV 11-1 382
21 Notre Dame 12-1 337
22 Oklahoma State 10-1 318
23 North Carolina State 9-2 264
24 Pittsburgh 12-1 189
25 Kansas State 9-2 152

WEEK 6

RK TEAM RECORD PTS
1 Duke (62) 9-0 1,622
2 Michigan (3) 11-0 1,543
3 Syracuse 9-0 1,465
4 Arizona 8-0 1,371
5 Louisville 9-1 1,362
6 Indiana 9-1 1,321
7 Ohio State 8-1 1,249
8 Florida 7-1 1,163
9 Kansas 8-1 1,110
10 Illinois 12-0 1,044
11 Cincinnati 10-0 967
12 Missouri 8-1 886
13 Minnesota 11-1 730
14 Gonzaga 10-1 710
15 Georgetown 9-1 579
16 New Mexico 11-0 548
17 Creighton 10-1 530
18 San Diego State 8-1 493
19 Butler 8-2 361
20 Michigan State 9-2 343
21 UNLV 8-1 315
22 Notre Dame 9-1 291
23 North Carolina 8-2 256
24 Oklahoma State 8-1 244
25 North Carolina State 7-2 198

WEEK 5

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (44) 9-0 1,580
2 Duke (20) 9-0 1,551
3 Michigan 9-0 1,444
4 Syracuse 8-0 1,378
5 Florida 7-0 1,319
6 Louisville 8-1 1,303
7 Ohio State 6-1 1,211
8 Arizona 7-0 1,178
9 Kansas 7-1 1,087
10 Illinois 10-0 991
11 Cincinnati 9-0 944
12 Missouri 8-1 877
13 Minnesota 10-1 714
14 Gonzaga 9-1 699
15 Georgetown 7-1 577
16 Creighton 9-1 525
17 New Mexico 10-0 512
18 San Diego State 7-1 491
19 Michigan State 8-2 328
20 UNLV 7-1 305
21 North Carolina 7-2 298
22 Notre Dame 8-1 283
23 Wichita State 9-0 280
24 Oklahoma State 7-1 251
25 North Carolina State 6-2 213

WEEK 4

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (45) 8-0 1,605
2 Duke (20) 8-0 1,577
3 Michigan 7-0 1,467
4 Syracuse 5-0 1,384
5 Louisville 6-1 1,332
6 Florida 6-0 1,324
7 Ohio State 5-1 1,254
8 Arizona 5-0 1,190
9 Kansas 6-1 1,079
10 Gonzaga 8-0 1,054
11 Cincinnati 7-0 919
12 Missouri 6-1 866
13 Illinois 8-0 654
14 Minnesota 8-1 584
15 Georgetown 5-1 545
16 Creighton 7-1 469
17 San Diego State 5-1 410
18 New Mexico 8-0 402
19 Michigan State 6-2 347
20 North Carolina 6-2 321
21 UNLV 5-1 285
22 Notre Dame 7-1 278
23 Oklahoma State 5-1 263
24 Wichita State 8-0 245
25 North Carolina State 4-2 234

WEEK 3

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (47) 6-0 1,606
2 Duke (18) 6-0 1,554
3 Michigan 5-0 1,421
4 Ohio State 4-0 1,416
5 Louisville 5-1 1,347
6 Syracuse 4-0 1,323
7 Florida 5-0 1,227
8 Kentucky 4-1 1,180
9 Arizona 3-0 1,076
10 Kansas 4-1 937
11 Creighton 6-0 926
12 Gonzaga 6-0 854
13 Michigan State 5-1 818
14 North Carolina 5-1 718
15 Oklahoma State 5-0 668
16 Missouri 5-1 665
17 Cincinnati 6-0 571
18 North Carolina State 4-1 553
19 Colorado 5-0 478
20 Georgetown 4-1 257
21 Minnesota 6-1 197
22 Illinois 7-0 185
23 San Diego State 4-1 182
24 UNLV 3-1 175
25 New Mexico 6-0 141

WEEK 2

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (46) 3-0 1,602
2 Louisville (19) 3-0 1,579
3 Ohio State 3-0 1,404
4 Michigan 3-0 1,388
5 Duke 3-0 1,372
6 Syracuse 2-0 1,291
7 Florida 3-0 1,203
8 Kentucky 2-1 1,166
9 North Carolina 3-0 1,064
10 Arizona 2-0 983
11 UCLA 3-0 845
12 Kansas 2-1 797
13 Missouri 3-0 794
14 Creighton 3-0 721
15 Michigan State 2-1 692
16 North Carolina State 3-1 600
17 Gonzaga 3-0 559
18 UNLV 2-0 556
19 Memphis 2-0 548
20 Oklahoma State 4-0 449
21 Connecticut 4-0 321
22 Cincinnati 3-0 265
23 Colorado 4-0 237
24 Baylor 4-1 202
25 San Diego State 2-1 98

WEEK 1

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (46) 1-0 1,598
2 Louisville (18) 1-0 1,572
3 Kentucky (1) 1-0 1,438
4 Ohio State 1-0 1,339
5 Michigan 1-0 1,327
6 North Carolina State 1-0 1,278
7 Kansas 1-0 1,222
8 Syracuse 1-0 1,163
9 Duke 1-0 1,109
10 Florida 1-0 1,007
11 North Carolina 2-0 944
12 Arizona 1-0 882
13 UCLA 1-0 746
14 Missouri 1-0 716
15 Creighton 1-0 678
16 Baylor 2-0 578
17 Memphis 0-0 570
18 UNLV 0-0 538
19 Gonzaga 1-0 437
20 Notre Dame 1-0 343
21 Michigan State 0-1 325
22 Wisconsin 1-0 324
23 Connecticut 1-0 262
24 Cincinnati 1-0 152
25 San Diego State 0-1 128

PRESEASON

RK TEAM RECORD PTS
1 Indiana (43) 0-0 1,592
2 Louisville (20) 0-0 1,568
3 Kentucky (2) 0-0 1,453
4 Ohio State 0-0 1,292
5 Michigan 0-0 1,290
6 North Carolina State 0-0 1,270
7 Kansas 0-0 1,210
8 Duke 0-0 1,094
9 Syracuse 0-0 1,062
10 Florida 0-0 936
11 North Carolina 0-0 904
12 Arizona 0-0 902
13 UCLA 0-0 840
14 Michigan State 0-0 789
15 Missouri 0-0 664
16 Creighton 0-0 622
17 Memphis 0-0 539
18 UNLV 0-0 488
19 Baylor 0-0 486
20 San Diego State 0-0 463
21 Gonzaga 0-0 384
22 Notre Dame 0-0 297
23 Wisconsin 0-0 285
24 Cincinnati 0-0 120
25 Florida State 0-0 101